ServerlosAutomatisierte, vollständig verwaltete Kafka-Cluster mit Zero Ops
Automatisierte, vollständig verwaltete Kafka-Cluster mit Zero Ops
Automatisierte, vollständig verwaltete Kafka-Cluster mit Zero Ops
[Workshop] Stream-Verarbeitung leicht gemacht mit Flink | Jetzt registrieren
Apache Kafka wird von mehr als 70 % aller Fortune-500-Unternehmen genutzt und hat sich zur grundlegenden Plattform für Daten-Streaming entwickelt. Die Selbstverwaltung des Open-Source-Projekts bedeutet aber auch, dass der Verwaltungsaufwand einer Low-Level-Dateninfrastruktur übernommen werden muss. Mit Kafka als Basis bietet Confluent umfassendes, vollständig verwaltetes und Cloud-natives Daten-Streaming, das unternehmensweit für alle Daten und Anwendungen zur Verfügung steht.
Ein direkter Vergleich zeigt die Hauptunterschiede zwischen Confluent und Kafka sowie eine vollständige Auflistung der Funktionen von Connectors über Sicherheit und Monitoring bis hin zu Governance.
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
ServerlosAutomatisierte, vollständig verwaltete Kafka-Cluster mit Zero Ops Automatisierte, vollständig verwaltete Kafka-Cluster mit Zero Ops | ||
Elastische SkalierungSkalierung nach oben und unten von 0 bis GBps ohne überflüssige Infrastruktur-Bereitstellung Skalierung nach oben und unten von 0 bis GBps ohne überflüssige Infrastruktur-Bereitstellung | ||
Infinite Storage/Tiered StorageKosteneffiziente Datenaufbewahrung in jedem Maßstab ohne wachsenden Rechenleistungsbedarf Kosteneffiziente Datenaufbewahrung in jedem Maßstab ohne wachsenden Rechenleistungsbedarf | ||
Hohe VerfügbarkeitGarantierte 99,99-prozentige Verfügbarkeit gemäß SLA mit integriertem Failover und Replikation über mehrere Verfügbarkeitszonen Garantierte 99,99-prozentige Verfügbarkeit gemäß SLA mit integriertem Failover und Replikation über mehrere Verfügbarkeitszonen | ||
Keine ZooKeeper-VerwaltungVollständig abstrahierte Metadatenverwaltung Vollständig abstrahierte Metadatenverwaltung | ||
No-Touch-Patching und -UpgradesVollständig optimierte Infrastruktur mit Zero-Downtime-Patching und -Upgrades Vollständig optimierte Infrastruktur mit Zero-Downtime-Patching und -Upgrades |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
Apache KafkaEine verteilte Event Streaming Platform, die sich zum De-Facto-Branchenstandard entwickelt hat Eine verteilte Event Streaming Platform, die sich zum De-Facto-Branchenstandard entwickelt hat | ||
Kafka ConnectModulares, deklaratives Datenintegrationsframework Modulares, deklaratives Datenintegrationsframework | ||
Kafka StreamsClient-Bibliothek für die Stream-Verarbeitung Client-Bibliothek für die Stream-Verarbeitung | ||
Mehrsprachige Entwicklung | ||
Java-ClientsProducer-/Consumer-Apps mit Java erstellen Producer-/Consumer-Apps mit Java erstellen | ||
Java-fremde ClientsC/C++, Python, Go, .NET C/C++, Python, Go, .NET | ||
REST ProxyÜber jede Anwendung mit Netzwerkverbindung auf Kafka zugreifen Über jede Anwendung mit Netzwerkverbindung auf Kafka zugreifen | ||
MQTT ProxyÜber MQTT-Geräte und -Gateways auf Kafka zugreifen Über MQTT-Geräte und -Gateways auf Kafka zugreifen | ||
Datenstromverarbeitung und -integration | ||
ConnectorsMehr als 120 von Experten entwickelte und getestete Connectors Mehr als 120 von Experten entwickelte und getestete Connectors | ||
FlinkEinfache, serverlose Stream-Verarbeitung zur mühelosen Anreicherung, Verknüpfung und Filterung der Daten Einfache, serverlose Stream-Verarbeitung zur mühelosen Anreicherung, Verknüpfung und Filterung der Daten | ||
Stream DesignerVisuelle Arbeitsfläche für ein rasches Erstellen von Streaming-Daten-Pipelines, die mit SQL erweitert werden können Visuelle Arbeitsfläche für ein rasches Erstellen von Streaming-Daten-Pipelines, die mit SQL erweitert werden können |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
GUI-gestützte Verwaltung | ||
Cloud UI/Control CenterGUI zur Verwaltung und Überwachung von Clustern in jedem Maßstab GUI zur Verwaltung und Überwachung von Clustern in jedem Maßstab | ||
Intelligente Überwachung und Beobachtbarkeit | ||
Metrics APIMetriken auf Topic- und Cluster-Ebene entdecken, Metrikenwerte anfordern oder Suchanfragen stellen Metriken auf Topic- und Cluster-Ebene entdecken, Metrikenwerte anfordern oder Suchanfragen stellen | ||
Datadog-/Prometheus-IntegrationDatenstreams direkt neben dem Rest des Technologie-Stacks überwachen Datenstreams direkt neben dem Rest des Technologie-Stacks überwachen | ||
Health+Intelligente Benachrichtigungen und cloudbasierte Überwachung zur Gewährleistung eines guten Clusterzustands Intelligente Benachrichtigungen und cloudbasierte Überwachung zur Gewährleistung eines guten Clusterzustands | ||
Flexible DevOps-Automatisierung | ||
REST-APIs für AdministratorenEinfachere Verwaltung über RESTful-Oberfläche für die Durchführung von Admin-Aufgaben Einfachere Verwaltung über RESTful-Oberfläche für die Durchführung von Admin-Aufgaben | ||
Confluent für KubernetesUmfassende, deklarative API zur Bereitstellung auf Kubernetes Umfassende, deklarative API zur Bereitstellung auf Kubernetes | ||
Ansible-PlaybooksAutomatische Bereitstellung in nicht containerisierten Umgebungen Automatische Bereitstellung in nicht containerisierten Umgebungen | ||
Self-Balancing ClustersAutomatischer Partitionsausgleich zur Performance-Optimierung Automatischer Partitionsausgleich zur Performance-Optimierung |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
Sicherheit der Unternehmensklasse | ||
ZugangskontrolllistenAutorisierungssteuerung für Cluster-Daten Autorisierungssteuerung für Cluster-Daten | ||
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC)Feinkörnige Zugangsautorisierung für Benutzergruppen auf Ressourcenebene Feinkörnige Zugangsautorisierung für Benutzergruppen auf Ressourcenebene | ||
Audit LogsStrukturierte Benutzeraktionsprotokolle zur Erkennung von Sicherheitsbedrohungen und Anomalien Strukturierte Benutzeraktionsprotokolle zur Erkennung von Sicherheitsbedrohungen und Anomalien | ||
Secret Protection/VerschlüsselungVerschlüsselung aller Daten im Ruhezustand sowie des Netzwerktraffics zu Clients mit TLS 1.2 Verschlüsselung aller Daten im Ruhezustand sowie des Netzwerktraffics zu Clients mit TLS 1.2 | ||
Eigenen Schlüssel verwendenVerschlüsselung von Daten im Ruhezustand mit eigenem/n Schlüssel/n Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand mit eigenem/n Schlüssel/n | ||
Privates NetzwerkVPC/VNet peering, AWS Transit Gateway, AWS/Azure Private Link, GCP Private Service Connect VPC/VNet peering, AWS Transit Gateway, AWS/Azure Private Link, GCP Private Service Connect | ||
HIPAA/GDPR/CCPA-KonformitätIntegrierte Compliance, darunter SOC 1/2/3- und ISO 27001-, GDPR/CCPA-Konformität und mehr Integrierte Compliance, darunter SOC 1/2/3- und ISO 27001-, GDPR/CCPA-Konformität und mehr | ||
Data Governance | ||
Schema RegistryZentrale Registry zur Gewährleistung der Datenkompatibilität Zentrale Registry zur Gewährleistung der Datenkompatibilität | ||
Schema-ValidierungBrokerseitige Schema-Validierung und Durchsetzung mit Granularität auf Topic-Ebene Brokerseitige Schema-Validierung und Durchsetzung mit Granularität auf Topic-Ebene | ||
Stream CatalogEigenständige Daten-Discovery zum Durchsuchen, Klassifizieren und Organisieren von Datenströmen Eigenständige Daten-Discovery zum Durchsuchen, Klassifizieren und Organisieren von Datenströmen | ||
Stream LineageAufschluss über Daten-Lineage mit interaktiver, lückenloser Abbildung von Datenströmen Aufschluss über Daten-Lineage mit interaktiver, lückenloser Abbildung von Datenströmen | ||
Stream SharingEinfache und sichere Weitergabe von Streaming-Daten über Unternehmensgrenzen hinweg Einfache und sichere Weitergabe von Streaming-Daten über Unternehmensgrenzen hinweg | ||
Globale Resilienz | ||
Verfügbarkeit von 99,99 %Sicheres Ausführen erfolgsentscheidender Workloads mit SLA für Software und Infrastruktur Sicheres Ausführen erfolgsentscheidender Workloads mit SLA für Software und Infrastruktur | ||
Cluster LinkingNahtlose Verknüpfung von Clustern in jeder Umgebung zur Erstellung von Hybrid- und Multicloud-Architekturen Nahtlose Verknüpfung von Clustern in jeder Umgebung zur Erstellung von Hybrid- und Multicloud-Architekturen | ||
Multi-AZ-/Multi-Region-ClusterMinimierung von Ausfallzeiten durch Ausführung über verschiedene Verfügbarkeitszonen oder -regionen hinweg Minimierung von Ausfallzeiten durch Ausführung über verschiedene Verfügbarkeitszonen oder -regionen hinweg | ||
MirrorMaker 2Asynchrone Replikation auf der Grundlage von Kafka Connect Asynchrone Replikation auf der Grundlage von Kafka Connect | ||
ReplikatorSachkundig erstellte, unterstützte und praxiserprobte clusterübergreifende Replikation auf der Grundlage von Kafka Connect Sachkundig erstellte, unterstützte und praxiserprobte clusterübergreifende Replikation auf der Grundlage von Kafka Connect |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
Sachkundiger Support rund um die UhrZugang zu den weltweit führenden Kafka-Experten mit mehr als 1 Million Stunden Erfahrung Zugang zu den weltweit führenden Kafka-Experten mit mehr als 1 Million Stunden Erfahrung | ||
Professional ServicesPersonalisierte praxisorientierte Aufträge zum pünktlichen Erreichen geschäftlicher Ziele Personalisierte praxisorientierte Aufträge zum pünktlichen Erreichen geschäftlicher Ziele | ||
FortbildungVerschiedene Schulungsangebote für den Aufbau von Streaming-Fachwissen im gesamten Unternehmen Verschiedene Schulungsangebote für den Aufbau von Streaming-Fachwissen im gesamten Unternehmen |
Zwar handelt es sich bei Kafka um ein leistungsstarkes verteiltes System, moderne Unternehmen wollen sich jedoch nicht intern um die Unterstützung der Open-Source-Distribution kümmern müssen. ZooKeeper muss verwaltet, Rebalancing von Partitionen durchgeführt und Failover- sowie Skalierungsprozesse entwickelt werden – die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Deshalb hat Confluent Kafka von Grund auf neu gestaltet: als vollständig Cloud-natives Erlebnis für Teams, das einen elastisch skalierbaren und global verfügbaren Service bietet, der innerhalb weniger Minuten bereitgestellt, betrieben und skaliert werden kann.
Kafka ist eine leistungsstarke Plattform, bietet aber nicht von Anfang an alles, was man braucht. Wenn man nur Open-Source-Kafka nutzt, ist man zum Erstellen und Warten grundlegender Tools und Infrastruktur wie Connectors, Data Governance und Sicherheit, Notfallwiederherstellungsfunktionen und mehr gezwungen. Bei der Bereitstellung entsteht durch die Plattform dann eine wesentliche kontinuierliche betriebliche Belastung – die im Laufe der Zeit weiter zunimmt. Unternehmen müssen sich auf Wichtigeres konzentrieren können. Confluent bietet eine ganzheitliche Suite aus Funktionen der Unternehmensklasse, dank derer man nicht teure Entwicklungszyklen auf das Erstellen und Warten von Tools verwenden muss. So sparen Kunden bis zu 60 % Gesamtbetriebskosten ein und ziehen rasch einen Mehrwert aus ihren Echtzeit-Anwendungsfällen.
Kafka hilft dabei, digitale Architekturen in Echtzeit zu optimieren, komplexe Punkt-zu-Punkt-Integrationen zu vermeiden und Datensilos zu durchbrechen. Damit dieses Ziel wirklich erreicht werden kann, braucht es jedoch eine für alle Umgebungen geeignete Lösung – für On-Premise-Umgebungen ebenso wie verschiedene Cloud-Anbieter. Confluent ist überall dort, wo sich die jeweiligen Anwendungen und Daten befinden. Es bietet die Freiheit, einen vollständig verwalteten Service in allen führenden öffentlichen Clouds sowie selbstverwaltete Software zu nutzen, die man für On-Premise-Workloads einsetzen kann, sei es auf Bare Metal, VMs oder Kubernetes. Und das Beste ist: Mit Cluster Linking kann alles in Echtzeit miteinander verknüpft werden, um eine unternehmensweite konsistente Datenschicht zu schaffen.
Ein Upgrade von Apache Kafka auf Confluent geht ganz unkompliziert. Jetzt kostenlos einsteigen und die ersten Schritte mit Data in Motion machen.
Ein vollständig verwalteter, Cloud-nativer Service für Apache Kafka, verfügbar auf AWS, Azure und Google Cloud
Eine umfassende Apache-Kafka-Distribution der Unternehmensklasse für Workloads in On-Premise- und Private-Cloud-Umgebungen
Your complete guide to migrate from open-source (OSS) Apache Kafka to Confluent. This includes best practices & customer success stories on personal migration journeys.